<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carloscuellar.net &#187; culturilla</title>
	<atom:link href="http://www.carloscuellar.net/tag/culturilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carloscuellar.net</link>
	<description>un concentrado de actividad digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 11:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>bostezofestín!</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2009/02/09/bostezofestin/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2009/02/09/bostezofestin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[acontecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[culturilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img alt="" src="http://3.media.tumblr.com/vk2SEETVwjqmnhzp17dsYxX4o1_500.jpg" title="fest&#237;n bostezo" class="alignnone" width="500" height="353" /></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2009/02/09/bostezofestin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Warhol pintando a Debbie Harry&#8230;</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2009/02/07/andy-warhol-pintando-a-debbie-harry/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2009/02/07/andy-warhol-pintando-a-debbie-harry/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posts]]></category>
		<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[en un Commodore Amiga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/3oqUd8utr14&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3oqUd8utr14&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>

	<p>en un Commodore Amiga</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2009/02/07/andy-warhol-pintando-a-debbie-harry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste oculto de la guerra</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2008/10/02/el-coste-oculto-de-la-guerra/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2008/10/02/el-coste-oculto-de-la-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 10:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[The Hidden Cost of War, una producci&#243;n de GOOD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1OT5uw1Fb_0&#38;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1OT5uw1Fb_0&#38;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p><br />
<br />
<br />
<p><strong>The Hidden Cost of War</strong>, una producci&#243;n de <a href="http://www.good.is/?p=12104">GOOD</a>.</p></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2008/10/02/el-coste-oculto-de-la-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Want You!</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2008/05/17/i-want-you/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2008/05/17/i-want-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Incre&#237;ble recopilaci&#243;n de posters de pelis porno de los 60. [V&#237;a]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.carloscuellar.net/images/328.jpg" class="image" width="450" height="685" alt="" /><br />
<p><a href="http://community.livejournal.com/vintage_ads/940963.html">Incre&#237;ble recopilaci&#243;n de posters de pelis porno de los 60.</a> <a href="http://www.papelcontinuo.net/615/posters-peliculas-porno-60/">[V&#237;a]</a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2008/05/17/i-want-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I AM 8 BIT: reivindicando los 80</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2006/04/08/i-am-8-bit-reivindicando-los-80/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2006/04/08/i-am-8-bit-reivindicando-los-80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Videojuegos clásicos de lo 80 como "Pac-Man":http://es.wikipedia.org/wiki/Pacman sirven de inspiración a un grupo de artistas que exponen sus obras en "I AM 8 BIT":http://www.iam8bit.net/, una muestra que se celebra anualmente en Los Ángeles. Más allá de lo anecdótico, hay cosas que merecen la pena... Vía "designBOT.":http://designbot.blogspot.com/2006/03/i-am-8-bit.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><txp:upm_image type="image" image_id="171" /></p>

	<p>Videojuegos cl&#225;sicos de lo 80 como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pacman">Pac-Man</a> sirven de inspiraci&#243;n a un grupo de artistas que exponen sus obras en <a href="http://www.iam8bit.net/">I AM 8 BIT</a>, una muestra que se celebra anualmente en Los &#193;ngeles. M&#225;s all&#225; de lo anecd&#243;tico, hay cosas que merecen la pena&#8230; V&#237;a <a href="http://designbot.blogspot.com/2006/03/i-am-8-bit.html">designBOT.</a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2006/04/08/i-am-8-bit-reivindicando-los-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchscapes:Manhattan</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2006/04/07/searchscapesmanhattan/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2006/04/07/searchscapesmanhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que cada uno de nosotros tiene de una ciudad no s&#243;lo se compone de calles y edificios. Las experiencias personales, las vivencias, las historias, las noticias&#8230; la informaci&#243;n en general, son factores que influyen en todos nosotros. Searchscapes:Manhattan es un proyecto que trata de unir todo esto, creando un mapa tridimensional que relaciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>La imagen que cada uno de nosotros tiene de una ciudad no s&#243;lo se compone de calles y edificios. Las experiencias personales, las vivencias, las historias, las noticias&#8230; la informaci&#243;n en general, son factores que influyen en todos nosotros.</p>

	<p><a href="http://searchscapes.net/">Searchscapes:Manhattan</a> es un proyecto que trata de unir todo esto, creando un mapa tridimensional que relaciona los espacios f&#237;sicos con la informaci&#243;n. En el caso de la ciudad de los rascacielos, el resultado es algo confuso pero espectacular.</p>

	<p><txp:upm_image type="image" image_id="169" /></p>

	<p>V&#237;a <a href="http://www.cityofsound.com/blog/2006/03/searchscapes_ma.html">cityofsound</a></p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2006/04/07/searchscapesmanhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschen en el MNCARS</title>
		<link>http://www.carloscuellar.net/2004/10/20/taschen-en-el-mncars/</link>
		<comments>http://www.carloscuellar.net/2004/10/20/taschen-en-el-mncars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2004 05:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>txarly</dc:creator>
				<category><![CDATA[culturilla]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carloscuellar.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 18, <a href="http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/20041018181507.html">el Reina Sofía acoge 80 piezas de la colección privada de Benedikt Taschen</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.taschen.com/media/images/190/taschen_magazine_2002.jpg" alt="" /><br />
<br />
Desde el d&#237;a 18, <a href="http://es.news.yahoo.com/fot/ftxt/20041018181507.html">el Reina Sof&#237;a acoge 80 piezas de la colecci&#243;n privada de Benedikt Taschen</a>. Hay obras de importantes artistas contempor&#225;neos como Jeff Koons, Albert Oehlen o Mike Kelley.<br />
<br />
Pues resulta que Benedikt Taschen es el due&#241;o de la editorial del mismo nombre, famosa por publicar libros de arte (pintura, fotograf&#237;a, arquitectura, dise&#241;o, cine&#8230;) a precios irrisorios. Y a m&#237; me chiflan los libros de <a href="http://www.taschen.com/">Taschen</a>! Algunos los tengo por ser imprescindibles para mis estudios (las gu&#237;as de dise&#241;o industrial <del>muy completitas</del> o el ejemplar sobre la Bauhaus) y otros los tengo por capricho y afici&#243;n: la colecci&#243;n &quot;Icons&quot; (imprescindible el de Man Ray), o la serie &quot;Er&#243;tica&quot;, con reproducciones de obras de arte subidas de tono. Todos ellos libros muy bien acabados, con contenidos muy cuidados y con precios&#8230; en algunos casos inferiores a los 7 euros!!!<br />
<br />
Evidentemente, esta es una de las principales razones de que Taschen sea tan popular. Aprovechando la visita de la colecci&#243;n de Mr. Taschen, elmundo.es dedica un peque&#241;o <a href="http://www.elmundo.es/especiales/gps/2004/10/taschen/index.html">reportaje</a> a analizar la trayectoria de la editorial alemana. Y es que, como bien se&#241;alan, Taschen es a los libros lo que Zara a la ropa o Ikea a los muebles.<br />
<br />
</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carloscuellar.net/2004/10/20/taschen-en-el-mncars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
